【世界播资讯】高股息率股票排行榜(附股)
【资料图】
已公布分配方案公司中,1527家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,249只股股息率超3%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月19日,沪深两市共有1531家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有1527家,合计派现金额1.39万亿元。
以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有249家公司股息率超过3%。其中,恒源煤电股息率最高,2022年度公司分配方案为10派10元(含税),股息率高达13.97%,业绩方面,公司2022年度实现净利润25.13亿元,同比增长81.15%;其次是西部矿业,公司2022年度实现净利润34.46亿元,同比增长17.53%,分配方案为10派14元(含税),股息率达13.73%;股息率较高的还有中远海控、宇通客车、秦安股份等,股息率分别为13.51%、13.32%、12.82%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,机械设备、银行、基础化工等行业上榜公司最多,分别有22家、21家、20家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有211家,创业板公司有16家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2022年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600971 | 恒源煤电 | 1.00 | 13.97 | 煤炭 |
601168 | 西部矿业 | 1.40 | 13.73 | 有色金属 |
601919 | 中远海控 | 1.39 | 13.51 | 交通运输 |
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 13.32 | 汽车 |
603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽车 |
600188 | 兖矿能源 | 4.30 | 12.81 | 煤炭 |
600546 | 山煤国际 | 1.80 | 12.42 | 煤炭 |
002030 | 达安基因 | 1.75 | 11.25 | 医药生物 |
600403 | 大有能源 | 0.43 | 9.33 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 2.55 | 9.23 | 煤炭 |
600256 | 广汇能源 | 0.80 | 8.87 | 石油石化 |
601339 | 百隆东方 | 0.50 | 8.77 | 纺织服饰 |
600997 | 开滦股份 | 0.58 | 8.55 | 煤炭 |
600985 | 淮北矿业 | 1.05 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路桥 | 0.91 | 8.18 | 建筑装饰 |
836892 | 广咨国际 | 0.70 | 8.10 | 建筑装饰 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.00 | 8.10 | 公用事业 |
601666 | 平煤股份 | 0.87 | 8.05 | 煤炭 |
000631 | 顺发恒业 | 0.28 | 8.04 | 房地产 |
600282 | 南钢股份 | 0.25 | 7.94 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 0.37 | 7.87 | 银行 |
002697 | 红旗连锁 | 0.44 | 7.85 | 商贸零售 |
600373 | 中文传媒 | 0.75 | 7.84 | 传媒 |
601077 | 渝农商行 | 0.27 | 7.69 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 0.22 | 7.64 | 银行 |
688303 | 大全能源 | 3.60 | 7.55 | 电力设备 |
600012 | 皖通高速 | 0.55 | 7.52 | 交通运输 |
601988 | 中国银行 | 0.23 | 7.34 | 银行 |
601000 | 唐山港 | 0.20 | 7.30 | 交通运输 |
601169 | 北京银行 | 0.31 | 7.19 | 银行 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有94家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600971 | 恒源煤电 | 5.25 | 7.74 | 13.97 | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 9.93 | 8.50 | 12.81 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 10.05 | 11.28 | 9.23 | 煤炭 |
601339 | 百隆东方 | 5.00 | 8.49 | 8.77 | 纺织服饰 |
600997 | 开滦股份 | 4.88 | 6.46 | 8.55 | 煤炭 |
600985 | 淮北矿业 | 5.81 | 6.26 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路桥 | 5.54 | 3.90 | 8.18 | 建筑装饰 |
601666 | 平煤股份 | 6.07 | 9.08 | 8.05 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 8.01 | 8.11 | 7.94 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 7.08 | 7.70 | 7.87 | 银行 |
600373 | 中文传媒 | 5.45 | 5.50 | 7.84 | 传媒 |
601077 | 渝农商行 | 4.93 | 6.56 | 7.69 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 5.89 | 7.03 | 7.64 | 银行 |
600012 | 皖通高速 | 3.72 | 7.77 | 7.52 | 交通运输 |
601988 | 中国银行 | 6.19 | 7.25 | 7.34 | 银行 |
601000 | 唐山港 | 8.06 | 7.27 | 7.30 | 交通运输 |
601169 | 北京银行 | 6.20 | 6.87 | 7.19 | 银行 |
600350 | 山东高速 | 6.15 | 7.75 | 7.03 | 交通运输 |
601398 | 工商银行 | 5.33 | 6.33 | 6.99 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 5.19 | 6.21 | 6.91 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 3.84 | 5.44 | 6.75 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 4.97 | 6.54 | 6.61 | 银行 |
600295 | 鄂尔多斯 | 7.68 | 8.48 | 6.58 | 钢铁 |
831039 | 国义招标 | 4.64 | 3.72 | 6.33 | 社会服务 |
600461 | 洪城环境 | 6.23 | 6.13 | 6.24 | 环保 |
601019 | 山东出版 | 5.66 | 5.69 | 6.21 | 传媒 |
600016 | 民生银行 | 4.10 | 5.46 | 6.20 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 5.26 | 6.05 | 6.19 | 银行 |
600348 | 华阳股份 | 4.46 | 4.22 | 6.15 | 煤炭 |
002884 | 凌霄泵业 | 5.44 | 3.58 | 6.02 | 机械设备 |
相关阅读
精彩推荐
- 【世界播资讯】高股息率股票排行榜(附股)
- 专家解读/内生动力渐强 二季度增速料加快
- 就业“逆袭”的门道:我省“4050”人员再就业的几个样本-每日精选
- 讯息:恒指牛熊街货比(70:30)︱4月19日
- 当前热文:中国联通一季度利润规模 创上市来同期新高
- 反省踩雷!全球最大主权财富基金:识别“烂苹果”很重要
- 负债的定义和特征的表述_负债的定义
- 每日观察!沙县区气象台解除暴雨橙色预警【Ⅱ级/严重】
- 九阴真经武当二内任务怎么做(九阴真经武当二内任务)
- 年底或开展C919大飞机刹车风扇冷却试验 就在长沙这个地方! 天天播报
- 20日16时14分谷雨:开到荼蘼花事了,楝花谢后别春风|天天报资讯
- 健世科技-B(09877.HK):4月18日南向资金增持1400股 环球即时看
- 「000529股票」私募大佬旗下产品触及止损线!9成百亿私募陷入亏损 近千只产品进入预警线_环球滚动
- 全球观察:印尼央行维持基准利率不变 重点转向呵护经济增长
- 每日速读!吴王僚怎么读_吴王僚
- 世界观天下!重磅车型首发首秀,上海车展燃油新车看点不断
- 俞飞鸿穿衣从不复杂,灰色大衣搭卫衣、运动鞋,休闲随性又时髦|全球今日讯
- 全球观天下!藿香正气水可以治疗拉肚子吗_藿香正气水治拉肚子吗
- 杭州立法保障外卖员劳动权益:关注工作时长,进行防疲劳提示
- 莅临萍乡市安源区高坑镇调研早稻种植工作
- 新华社:火灾事故敲警钟,防火安全需注意
- TA票选GOAT:乔丹58.3%得票率领跑 詹姆斯33% 科比&麦迪上榜|最新
- 地贫筛查结果怎么看_地贫筛查_前沿资讯
- 天天观天下!美联储降息前景扑朔 伦敦金多空面临选择
- 同程旅行(00780):谢晴华获委任为非执行董事_全球看热讯
- 今日快看!职工认定工伤赔偿标准
- 农发行厦门市分行:发放农村流通体系建设贷款3亿元
- 新梅江公园南段月底竣工 全球观速讯
- 成功调解邻里纠纷 维护社会和谐稳定 观察
- 南海艺术高中如何报考怎样上招生指