即时:101只个股跨越牛熊分界线
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3246.38点,收于半年线之上,涨跌幅0.24%,A股总成交额为3471.23亿元。到目前为止今日有101只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新动力、威唐工业、珈伟新能等,乖离率分别为9.04%、6.60%、4.93%;锐新科技、海辰药业、中船科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300152 | 新动力 | 12.65 | 7.59 | 3.51 | 3.83 | 9.04 |
300707 | 威唐工业 | 8.24 | 5.93 | 17.99 | 19.18 | 6.60 |
300317 | 珈伟新能 | 6.83 | 3.89 | 5.52 | 5.79 | 4.93 |
300403 | 汉宇集团 | 7.91 | 7.93 | 7.47 | 7.78 | 4.18 |
301183 | 东田微 | 7.70 | 14.84 | 25.99 | 27.00 | 3.90 |
300068 | 南都电源 | 4.88 | 3.69 | 22.90 | 23.63 | 3.18 |
002314 | 南山控股 | 3.75 | 2.86 | 3.76 | 3.87 | 3.01 |
300482 | 万孚生物 | 2.99 | 4.55 | 34.83 | 35.81 | 2.82 |
000988 | 华工科技 | 2.71 | 0.85 | 19.19 | 19.70 | 2.63 |
600216 | 浙江医药 | 2.36 | 1.61 | 13.12 | 13.42 | 2.26 |
600063 | 皖维高新 | 2.57 | 2.93 | 7.03 | 7.19 | 2.22 |
603069 | 海汽集团 | 3.07 | 2.24 | 26.29 | 26.85 | 2.14 |
601155 | 新城控股 | 2.76 | 0.48 | 19.71 | 20.12 | 2.10 |
605555 | 德昌股份 | 2.08 | 1.93 | 23.59 | 24.09 | 2.10 |
300344 | 立方数科 | 2.16 | 4.10 | 4.65 | 4.74 | 2.00 |
600325 | 华发股份 | 4.95 | 1.44 | 9.58 | 9.75 | 1.82 |
300238 | 冠昊生物 | 6.01 | 3.35 | 11.13 | 11.29 | 1.41 |
002485 | *ST雪发 | 1.53 | 0.22 | 3.26 | 3.31 | 1.40 |
003039 | 顺控发展 | 2.23 | 2.88 | 18.09 | 18.34 | 1.39 |
300969 | 恒帅股份 | 1.90 | 1.52 | 78.69 | 79.75 | 1.35 |
002436 | 兴森科技 | 1.40 | 1.18 | 11.46 | 11.61 | 1.31 |
002101 | 广东鸿图 | 1.23 | 1.59 | 24.35 | 24.67 | 1.29 |
836239 | 长虹能源 | 1.34 | 0.31 | 26.85 | 27.19 | 1.27 |
300117 | 嘉寓股份 | 2.03 | 1.88 | 3.97 | 4.02 | 1.27 |
603917 | 合力科技 | 2.42 | 1.61 | 30.96 | 31.34 | 1.23 |
603588 | 高能环境 | 2.25 | 0.27 | 10.78 | 10.90 | 1.13 |
603800 | 道森股份 | 1.39 | 0.41 | 33.30 | 33.67 | 1.10 |
603165 | 荣晟环保 | 2.23 | 0.57 | 11.80 | 11.91 | 0.96 |
300606 | 金太阳 | 1.26 | 0.43 | 12.77 | 12.89 | 0.91 |
001202 | 炬申股份 | 1.11 | 1.10 | 15.37 | 15.51 | 0.90 |
600835 | 上海机电 | 0.92 | 0.14 | 11.98 | 12.09 | 0.89 |
603527 | 众源新材 | 2.31 | 0.64 | 15.82 | 15.96 | 0.88 |
002514 | 宝馨科技 | 5.61 | 8.99 | 12.50 | 12.61 | 0.86 |
002244 | 滨江集团 | 2.61 | 0.35 | 10.13 | 10.22 | 0.84 |
002356 | 赫美集团 | 2.87 | 0.28 | 5.68 | 5.73 | 0.80 |
600207 | 安彩高科 | 0.88 | 0.65 | 6.85 | 6.90 | 0.79 |
001205 | 盛航股份 | 1.16 | 0.48 | 27.59 | 27.80 | 0.75 |
000672 | 上峰水泥 | 1.30 | 0.26 | 12.36 | 12.45 | 0.69 |
300218 | 安利股份 | 0.64 | 0.25 | 11.01 | 11.08 | 0.66 |
002674 | 兴业科技 | 1.72 | 0.28 | 11.76 | 11.84 | 0.66 |
002881 | 美格智能 | 1.11 | 0.60 | 33.47 | 33.69 | 0.64 |
002182 | 云海金属 | 1.91 | 1.03 | 22.28 | 22.42 | 0.63 |
600292 | 远达环保 | 0.67 | 0.14 | 5.94 | 5.98 | 0.62 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.79 | 0.42 | 5.09 | 5.12 | 0.61 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.80 | 0.11 | 28.91 | 29.08 | 0.59 |
600590 | 泰豪科技 | 0.78 | 0.31 | 6.46 | 6.50 | 0.55 |
603178 | 圣龙股份 | 0.54 | 0.42 | 11.04 | 11.09 | 0.50 |
301289 | 国缆检测 | 3.09 | 6.73 | 46.86 | 47.08 | 0.48 |
600022 | 山东钢铁 | 0.65 | 0.07 | 1.53 | 1.54 | 0.47 |
002575 | 群兴玩具 | 1.29 | 0.38 | 6.25 | 6.28 | 0.46 |
002016 | 世荣兆业 | 1.82 | 0.24 | 6.13 | 6.16 | 0.46 |
000839 | ST国安 | 0.78 | 0.14 | 2.58 | 2.59 | 0.46 |
600802 | 福建水泥 | 0.53 | 0.26 | 5.66 | 5.69 | 0.46 |
300570 | 太辰光 | 2.81 | 2.82 | 16.75 | 16.83 | 0.46 |
603155 | 新亚强 | 0.46 | 0.38 | 28.56 | 28.68 | 0.43 |
603988 | 中电电机 | 0.88 | 0.41 | 10.31 | 10.35 | 0.43 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.71 | 0.44 | 28.29 | 28.41 | 0.42 |
300232 | 洲明科技 | 0.33 | 0.27 | 6.04 | 6.06 | 0.39 |
300540 | 蜀道装备 | 0.49 | 0.41 | 18.56 | 18.63 | 0.38 |
600310 | 桂东电力 | 0.63 | 0.27 | 3.21 | 3.22 | 0.32 |
002677 | 浙江美大 | 0.78 | 0.25 | 11.59 | 11.63 | 0.32 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.67 | 0.13 | 102.29 | 102.61 | 0.31 |
002553 | 南方精工 | 1.58 | 2.72 | 13.45 | 13.49 | 0.30 |
300120 | 经纬辉开 | 0.29 | 0.71 | 6.82 | 6.84 | 0.29 |
601231 | 环旭电子 | 3.32 | 0.48 | 17.07 | 17.12 | 0.29 |
002705 | 新宝股份 | 1.98 | 0.64 | 18.02 | 18.07 | 0.29 |
002533 | 金杯电工 | 0.59 | 0.51 | 6.84 | 6.86 | 0.29 |
300901 | 中胤时尚 | 0.43 | 0.42 | 9.39 | 9.42 | 0.27 |
002896 | 中大力德 | 4.47 | 6.15 | 27.73 | 27.81 | 0.27 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.36 | 0.09 | 2.78 | 2.79 | 0.27 |
600169 | 太原重工 | 0.80 | 0.17 | 2.50 | 2.51 | 0.26 |
605099 | 共创草坪 | 1.23 | 0.87 | 23.84 | 23.90 | 0.26 |
301226 | 祥明智能 | 0.87 | 1.69 | 32.38 | 32.46 | 0.24 |
600496 | 精工钢构 | 0.24 | 0.26 | 4.16 | 4.17 | 0.22 |
603926 | 铁流股份 | 0.30 | 0.21 | 10.00 | 10.02 | 0.22 |
603399 | 吉翔股份 | 1.21 | 0.86 | 16.74 | 16.77 | 0.21 |
301139 | 元道通信 | 0.39 | 1.09 | 28.01 | 28.07 | 0.21 |
300304 | 云意电气 | 0.21 | 0.30 | 4.72 | 4.73 | 0.16 |
603187 | 海容冷链 | 0.50 | 0.27 | 29.96 | 30.01 | 0.16 |
000778 | 新兴铸管 | 0.26 | 0.12 | 3.81 | 3.82 | 0.16 |
000887 | 中鼎股份 | 0.51 | 0.44 | 15.86 | 15.89 | 0.16 |
600585 | 海螺水泥 | 1.54 | 0.20 | 29.04 | 29.08 | 0.15 |
600158 | 中体产业 | 0.46 | 0.64 | 8.76 | 8.77 | 0.14 |
600101 | 明星电力 | 0.33 | 0.45 | 9.06 | 9.07 | 0.14 |
601688 | 华泰证券 | 0.32 | 0.26 | 12.71 | 12.73 | 0.14 |
003001 | 中岩大地 | 0.19 | 0.80 | 16.01 | 16.03 | 0.13 |
603051 | 鹿山新材 | 0.78 | 3.87 | 69.71 | 69.80 | 0.13 |
601865 | 福莱特 | 0.41 | 0.09 | 36.40 | 36.44 | 0.12 |
836826 | 盖世食品 | 0.21 | 0.21 | 9.47 | 9.48 | 0.11 |
601398 | 工商银行 | 0.23 | 0.02 | 4.30 | 4.30 | 0.08 |
002962 | 五方光电 | 1.35 | 3.84 | 12.00 | 12.01 | 0.07 |
836675 | 秉扬科技 | 0.40 | 0.08 | 5.05 | 5.05 | 0.06 |
002948 | 青岛银行 | 0.30 | 0.15 | 3.38 | 3.38 | 0.06 |
000828 | 东莞控股 | 0.11 | 0.09 | 9.40 | 9.41 | 0.05 |
000703 | 恒逸石化 | 0.13 | 0.10 | 7.75 | 7.75 | 0.04 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.08 | 2.38 | 2.38 | 0.04 |
300162 | 雷曼光电 | 0.14 | 0.48 | 7.15 | 7.15 | 0.04 |
300363 | 博腾股份 | 0.10 | 0.94 | 48.34 | 48.36 | 0.03 |
600072 | 中船科技 | 1.36 | 0.67 | 12.64 | 12.64 | 0.01 |
300584 | 海辰药业 | 0.78 | 0.96 | 28.42 | 28.42 | 0.00 |
300828 | 锐新科技 | 1.10 | 0.76 | 15.67 | 15.67 | 0.00 |
相关阅读
精彩推荐
- 即时:101只个股跨越牛熊分界线
- 公告速递:永赢中证500ETF基金暂停申购业务
- 丁香十字路
- 四议两公开什么时候开始执行的_四议两公开|全球热讯
- 三国心理诊所|热讯
- 世界新资讯:胃病治疗方法及食疗_治疗胃病的食疗偏方
- 2023顺德龙江慈善生菜会认购指南(价格+方式) 当前简讯
- 红相股份(300427.SZ):联合体预中标1.85亿元屋顶分布式光伏试点项目EPC总承包|全球即时看
- qq扩列怎么写才撩人_qq扩列怎么打开-环球热消息
- 黄光裕不再是国美零售控股股东,后续股权拟恢复至超20%
- 天天热议:2036奥运会
- 上海纺投贸易有限公司
- 【天天热闻】各地学校全力做好开学准备工作 迎接同学们的到来
- 今日热议:为何癸卯兔年有两个立春?快来领略中国传统历法中的时间管理智慧
- 今日关注:镜像
- 上阪泉村
- 不眠骑士
- 世界大公司一百家
- 东岭村 今日报
- 好听的昵称简单大方_简单干净大方好听的网名有哪些|环球快看点
- 环球焦点!Cell子刊:熬夜导致的记忆遗忘,可被这种药物重新唤醒
- 环球焦点!东莞市附城石井小学
- 湖州德清:欢声笑语度元宵-全球讯息
- 耐高压高温磁力泵 每日热讯
- 深入了解CNET的AI驱动的SEO赚钱机器-天天快讯
- 哪里可以下载音乐mv_达人教你下载MV:免费高清的音乐MV去哪里下载 焦点日报
- 房产资讯:让·努维尔位于迈阿密的Monad Terrace的室内设计显露出来_最新快讯
- 赛尔号丽莎布布 当前视点
- 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 世界通讯
- 南京审计大学是一本还是二本是几本在全国排名多少名